Tabela de Preços
| SERVIÇOS | ASSOCIADO | NÃO ASSOCIADO |
|---|---|---|
| Revalidação Ordinária ETC | 114,40 | 246,00 |
| Revalidação Ordinária Automotor | 114,40 | 246,00 |
| Revalidação Ordinária Implemento | 88,50 | 167,50 |
| Inclusão de Automotor | 114,40 | 246,00 |
| Inclusão de Implemento | 88,50 | 167,50 |
| Alteração de Dados | Gratuito | Gratuito |
| Exclusão de Veículo | Gratuito | Gratuito |
| Emissão de Certificado e Extrato | Gratuito | Gratuito |
| Contrato de Arrendamento | Gratuito | Gratuito |

Fixo: +55 98 3258-9451
Celular: +55 98 99229-0838
Celular: +55 98 99229-0838

Fixo: +55 86 3223-6633

Fixo: +55 85 3276-4118
Celular: +55 85 99820-0339
Celular: +55 85 99820-0339

Fixo: +55 83 3243-1898
Celular: +55 83 99959-2750
Celular: +55 83 99959-2750

